Jeśli chceszbyć powiadamiany o zmianach na stronie podaj swój adres e-mail
.
  sobota 03 czerwca 2023  
  średnica
  kraj
  rok
  seria
  numer
 
  związek
 
 
 
 
 
Wzór zestawienia obrączek
data publikacji: 18-10-2018
 
 
Spis obrączek, począwszy od roku 2015 prowadzony jest w formie bazy danych. Spisy archwialne od roku 2011 do roku 2015 dostępne są w postaci plików PDF.

Spisy Archiwalne (PDF):
Ogólny wykaz obrączek - 2011
wykaz_obraczek_2011.pdf
Ogólny wykaz obrączek - 2012
wykaz_obraczek_2012.pdf
Ogólny wykaz obrączek - 2013
wykaz_obraczek_2013.pdf
Ogólny wykaz obrączek - 2014
wykaz_obraczek_2014.pdf
Ogólny wykaz obrączek - 2014 (uzupełnienie)
wykaz_obraczek_2014-uzupelnienie.pdf
Ogólny wykaz obrączek - 2015
wykaz_obraczek_2015.pdf
 
 
#1  
Podkarpackie Towarzystwo Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza
- 2022 -
zamówienie 1
Święcany 426, 38-242 Skołyszyn (Łukasz Lubaś) 12-01-2022
lp śrenica
obrączki
kraj rok seria początek
partii
koniec
partii
ilość
1 6.5 PL 22 C 631 690 60
2 7 PL 22 DG 756 1000 245
3 7 PL 22 DH 1 620 620
4 8 PL 22 AF 751 1000 250
5 8 PL 22 AG 1 710 710
6 9 PL 22 AA 1 160 160
7 9 PL 22 Z 571 1000 430
8 10 PL 22 AB 311 915 605
9 11 PL 22 R 576 800 225
10 12 PL 22 E 401 605 205
11 13 PL 22 G 546 710 165
12 15 PL 22 B 536 650 115
13 16 PL 22 D 386 585 200
14 18 PL 22 B 551 650 100
15 20 PL 22 A 666 725 60
16 22 PL 22 A 266 310 45
17 24 PL 22 A 921 945 25
18 27 PL 22 A 706 725 20
  SUMA 4240
- 2022 -
zamówienie 2
Święcany 426, 38-242 Skołyszyn (Łukasz Lubaś) 23-03-2022
lp śrenica
obrączki
kraj rok seria początek
partii
koniec
partii
ilość
1 7 PL 22 DY 676 825 150
2 8 PL 22 AN 231 240 10
3 9 PL 22 AG 526 545 20
4 10 PL 22 AG 31 120 90
5 11 PL 22 V 661 680 20
6 13 PL 22 L 61 90 30
7 18 PL 22 C 686 695 10
  SUMA 330
- 2022 -
zamówienie 3
Święcany 426, 38-242 Skołyszyn (Łukasz Lubaś) 6-07-2022
lp śrenica
obrączki
kraj rok seria początek
partii
koniec
partii
ilość
1 10 PL 22 AH 6 55 50
2 11 PL 22 W 761 780 20
3 13 PL 22 L 881 900 20
4 20 PL 22 B 761 770 10
5 22 PL 22 B 306 315 10
  SUMA 110
- 2021 -
zamówienie 1
Święcany 426, 38-242 Skołyszyn (Łukasz Lubaś) 24-11-2020
lp śrenica
obrączki
kraj rok seria początek
partii
koniec
partii
ilość
1 6.5 PL 21 A 786 830 45
2 7 PL 21 BA 181 1000 820
3 8 PL 21 U 156 1000 845
4 8 PL 21 V 1 95 95
5 9 PL 21 M 751 1000 250
6 9 PL 21 N 1 275 275
7 10 PL 21 L 21 655 635
8 11 PL 21 G 391 790 400
9 12 PL 21 C 346 650 305
10 13 PL 21 D 356 590 235
11 15 PL 21 A 721 865 145
12 16 PL 21 B 426 670 245
13 18 PL 21 A 781 925 145
14 20 PL 21 A 446 510 65
15 22 PL 21 A 281 300 20
16 24 PL 21 A 366 405 40
17 27 PL 21 A 306 325 20
  SUMA 4585
- 2021 -
zamówienie 2
Święcany 426, 38-242 Skołyszyn (Łukasz Lubaś) 24-11-2020
lp śrenica
obrączki
kraj rok seria początek
partii
koniec
partii
ilość
1 7 PL 21 EM 781 925 145
2 8 PL 21 AR 416 500 85
3 12 PL 21 G 966 985 20
4 15 PL 21 C 856 875 20
5 16 PL 21 H 601 620 20
6 22 PL 21 B 361 395 35
7 24 PL 21 C 136 180 45
8 27 PL 21 B 596 640 45
  SUMA 415
- 2020 -
zamówienie 1
Święcany 426, 38-242 Skołyszyn (Łukasz Lubaś) 16-01-2020
lp śrenica
obrączki
kraj rok seria początek
partii
koniec
partii
ilość
1 6.5 PL 20 B 961 985 25
2 7 PL 20 DE 141 910 770
3 8 PL 20 AD 976 1000 25
4 8 PL 20 AE 1 865 865
5 9 PL 20 AH 31 425 395
6 10 PL 20 Z 381 955 575
7 11 PL 20 R 816 1000 185
8 11 PL 20 S 1 90 90
9 12 PL 20 F 526 780 255
10 13 PL 20 G 786 960 175
11 15 PL 20 B 406 510 105
12 16 PL 20 D 541 725 185
13 18 PL 20 B 986 1000 15
14 18 PL 20 C 1 85 85
15 20 PL 20 A 861 895 35
16 22 PL 20 A 626 640 15
17 24 PL 20 A 721 725 5
18 27 PL 20 A 511 515 5
  SUMA 3810
- 2020 -
zamówienie 2
Święcany 426, 38-242 Skołyszyn (Łukasz Lubaś) 18-05-2020
lp śrenica
obrączki
kraj rok seria początek
partii
koniec
partii
ilość
1 7 PL 20 EH 151 200 50
2 8 PL 20 AN 301 350 50
3 9 PL 20 AU 86 215 130
4 10 PL 20 AG 106 165 60
5 11 PL 20 Z 101 210 110
6 12 PL 20 H 626 655 30
7 13 PL 20 L 406 445 40
8 15 PL 20 C 701 740 40
9 16 PL 20 K 31 90 60
10 18 PL 20 H 41 85 45
11 20 PL 20 B 956 985 30
12 22 PL 20 B 416 420 5
13 24 PL 20 C 21 55 35
14 27 PL 20 B 276 290 15
  SUMA 700
- 2020 -
zamówienie 3
Święcany 426, 38-242 Skołyszyn (Łukasz Lubaś) 8-06-2020
lp śrenica
obrączki
kraj rok seria początek
partii
koniec
partii
ilość
1 6.5 PL 20 C 901 920 20
2 11 PL 20 Z 426 440 15
3 12 PL 20 H 666 685 20
4 13 PL 20 L 541 560 20
  SUMA 75
- 2019 -
zamówienie 1
Święcany 426, 38-242 Skołyszyn, 38-242 Skołyszyn (Łukasz Lubaś) 28-12-2018
lp śrenica
obrączki
kraj rok seria początek
partii
koniec
partii
ilość
1 6.5 PL 19 B 651 680 30
2 7 PL 19 CH 836 1000 165
3 7 PL 19 CK 1 505 505
4 8 PL 19 X 346 1000 655
5 8 PL 19 Y 1 45 45
6 9 PL 19 AA 801 1000 200
7 9 PL 19 AB 1 230 230
8 10 PL 19 U 521 1000 480
9 10 PL 19 V 1 110 110
10 11 PL 19 M 651 895 245
11 12 PL 19 E 171 350 180
12 13 PL 19 E 756 865 110
13 15 PL 19 A 806 885 80
14 16 PL 19 C 386 485 100
15 18 PL 19 B 606 655 50
16 20 PL 19 A 756 775 20
17 22 PL 19 A 496 505 10
18 24 PL 19 A 811 840 30
19 27 PL 19 A 691 700 10
  SUMA 3255
- 2019 -
zamówienie 2
Święcany 426, 38-242 Skołyszyn, 38-242 Skołyszyn (Łukasz Lubaś) 28-12-2018
lp śrenica
obrączki
kraj rok seria początek
partii
koniec
partii
ilość
1 7 PL 19 EC 286 405 120
2 8 PL 19 AL.AL. 651 820 170
3 9 PL 19 AS 171 280 110
4 10 PL 19 AG 56 315 260
5 11 PL 19 W 911 1000 90
6 11 PL 19 X 1 110 110
7 12 PL 19 H 246 255 10
8 13 PL 19 L 186 270 85
9 15 PL 19 C 176 230 55
10 16 PL 19 G 281 395 115
11 18 PL 19 D 891 1000 110
12 18 PL 19 E 1 20 20
13 20 PL 19 B 736 795 60
14 24 PL 19 C 1 55 55
15 27 PL 19 B 411 445 35
  SUMA 1405
- 2018 -
zamówienie 1
Święcany 426, 38-242 Skołyszyn (Łukasz Lubaś) Wola Rzędzińska, 10-01-2018
lp śrenica
obrączki
kraj rok seria początek
partii
koniec
partii
ilość
1 6.5 PL 18 B 951 995 45
2 7 PL 18 DB 566 1000 435
3 7 PL 18 DC 1 150 150
4 8 PL 18 AC 196 900 705
5 9 PL 18 AK 771 1000 230
6 9 PL 18 AL. 1 415 415
7 10 PL 18 AB 151 990 840
8 11 PL 18 P 41 345 305
9 12 PL 18 G 66 235 170
10 13 PL 18 F 271 370 100
11 15 PL 18 B 286 375 90
12 16 PL 18 D 376 485 110
13 18 PL 18 C 106 165 60
14 20 PL 18 B 151 155 5
15 22 PL 18 A 691 695 5
16 24 PL 18 A 996 1000 5
17 24 PL 18 B 1 30 30
18 27 PL 18 A 881 915 35
  SUMA 3735
- 2018 -
zamówienie 2
Święcany 426, 38-242 Skołyszyn (Łukasz Lubaś) Wola Rzędzińska, 16-03-2018
lp śrenica
obrączki
kraj rok seria początek
partii
koniec
partii
ilość
1 7 PL 18 DS. 711 1000 290
2 7 PL 18 DT 1 210 210
3 8 PL 18 AG 916 1000 85
4 8 PL 18 AH 1 205 205
5 9 PL 18 AT 866 1000 135
6 9 PL 18 AU 1 45 45
7 10 PL 18 AH 651 850 200
8 11 PL 18 T 676 815 140
9 12 PL 18 H 791 800 10
10 13 PL 18 H 561 570 10
11 16 PL 18 F 881 960 80
12 18 PL 18 D 226 295 70
13 20 PL 18 B 656 680 25
14 22 PL 18 B 36 50 15
15 24 PL 18 B 541 550 10
16 27 PL 18 B 201 210 10
  SUMA 1540
- 2017 -
zamówienie 1
Cieszacin Wielki 3, 37-500 Jarosław (Zabłocki Jacek) Wola Rzędzińska, 10-01-2016
lp śrenica
obrączki
kraj rok seria początek
partii
koniec
partii
ilość
1 6.5 PL 17 C 336 375 40
2 7 PL 17 CZ 461 1000 540
3 7 PL 17 DA 1 320 320
4 8 PL 17 AD 231 925 695
5 9 PL 17 AK 431 930 500
6 10 PL 17 AB 871 1000 130
7 10 PL 17 AC 1 575 575
8 11 PL 17 R 581 955 375
9 12 PL 17 G 321 500 180
10 13 PL 17 E 606 695 90
11 15 PL 17 B 241 295 55
12 16 PL 17 C 986 1000 15
13 16 PL 17 D 1 15 15
14 18 PL 17 B 906 915 10
15 24 PL 17 A 941 950 10
16 27 PL 17 A 841 845 5
  SUMA 3555
- 2017 -
zamówienie 2
Cieszacin Wielki 3, 37-500 Jarosław (Zabłocki Jacek) Wola Rzędzińska, 13-03-2017
lp śrenica
obrączki
kraj rok seria początek
partii
koniec
partii
ilość
1 7 PL 17 DT 486 625 140
2 8 PL 17 AG 871 1000 130
3 8 PL 17 AH 1 105 105
4 9 PL 17 AS 851 1000 150
5 9 PL 17 AT 1 65 65
6 10 PL 17 AH 416 625 210
7 11 PL 17 U 291 380 90
8 12 PL 17 H 801 820 20
9 13 PL 17 H 246 265 20
10 15 PL 17 B 771 825 55
11 16 PL 17 E 831 890 60
12 18 PL 17 C 991 1000 10
13 18 PL 17 D 1 70 70
14 20 PL 17 B 286 300 15
15 24 PL 17 B 241 250 10
16 27 PL 17 B 36 70 35
  SUMA 1185
- 2017 -
zamówienie 3
ul. Reymonta 31, 37-400 Nisko (Dąbek Mateusz) Wola Rzędzińska, 22-05-2017
lp śrenica
obrączki
kraj rok seria początek
partii
koniec
partii
ilość
1 6.5 PL 17 C 901 910 10
2 7 PL 17 DY 886 975 90
3 8 PL 17 AK 921 1000 80
4 8 PL 17 AL 1 65 65
5 9 PL 17 AW 261 350 90
6 10 PL 17 AM 26 70 45
7 11 PL 17 V 966 985 20
8 12 PL 17 K 461 470 10
9 16 PL 17 F 736 775 40
10 18 PL 17 D 421 430 10
  SUMA 460
- 2016 -
zamówienie 1
Cieszacin Wielki 3, 37-500 Jarosław (Zabłocki Jacek) Wola Rzędzińska, 30-12-2015
lp śrenica
obrączki
kraj rok seria początek
partii
koniec
partii
ilość
1 6.5 PL 16 C 261 350 90
2 7 PL 16 CN 476 1000 525
3 7 PL 16 CP 1 625 625
4 8 PL 16 AC 586 1000 415
5 8 PL 16 AD 1 480 480
6 9 PL 16 AK 946 1000 55
7 9 PL 16 AL 1 805 805
8 10 PL 16 AA 956 1000 45
9 10 PL 16 AB 1 800 800
10 11 PL 16 T 46 440 395
11 12 PL 16 G 191 350 160
12 13 PL 16 E 361 405 45
13 15 PL 16 B 466 490 25
14 16 PL 16 C 811 835 25
15 18 PL 16 B 426 435 10
16 22 PL 16 A 586 595 10
17 24 PL 16 A 821 830 10
  SUMA 4520
- 2016 -
zamówienie 2
Cieszacin Wielki 3, 37-500 Jarosław (Zabłocki Jacek) Wola Rzędzińska , 31-03-2016
lp śrenica
obrączki
kraj rok seria początek
partii
koniec
partii
ilość
1 7 PL 16 DV 371 450 80
2 8 PL 16 AK 201 350 150
3 9 PL 16 AV 316 355 40
4 10 PL 16 AL 866 950 85
5 11 PL 16 Y 111 120 10
6 13 PL 16 G 291 310 20
7 14 PL 16 A 491 500 10
8 15 PL 16 C 366 375 10
9 16 PL 16 K 436 455 20
10 18 PL 16 C 661 670 10
11 22 PL 16 B 116 125 10
12 24 PL 16 B 551 560 10
13 27 PL 16 B 321 350 30
  SUMA 485
- 2016 -
zamówienie 3
Cieszacin Wielki 3, 37-500 Jarosław (Zabłocki Jacek) Wola Rzędzińska , 25-05-2016
lp śrenica
obrączki
kraj rok seria początek
partii
koniec
partii
ilość
1 7 PL 16 DY 796 825 30
2 8 PL 16 AL 251 260 10
3 9 PL 16 AW 521 570 50
4 10 PL 16 AM 756 795 40
5 11 PL 16 Z 976 985 10
  SUMA 140
- 2015 -
zamówienie 1
ul. Cieszacin Wielki 3, 37-500 Jarosław (Zabłocki Jacek) Wola Rzędzińska, 07-01-2015
lp śrenica
obrączki
kraj rok seria początek
partii
koniec
partii
ilość
1 6.5 PL 15 B 986 995 10
2 7 PL 15 CF 576 1000 425
3 7 PL 15 CG 1 285 285
4 8 PL 15 X 866 1000 135
5 8 PL 15 Y 1 685 685
6 9 PL 15 AC 236 950 715
7 10 PL 15 AA 1 200 200
8 10 PL 15 Z 406 1000 595
9 11 PL 15 N 101 455 355
10 12 PL 15 F 296 415 120
11 13 PL 15 D 406 425 20
12 14 PL 15 A 441 450 10
13 15 PL 15 B 121 150 30
14 16 PL 15 C 671 710 40
15 18 PL 15 B 386 400 15
16 24 PL 15 A 631 640 10
17 27 PL 15 A 601 610 10
  SUMA 3660
- 2015 -
zamówienie 2
ul. Cieszacin Wielki 3, 37-500 Jarosław (Zabłocki Jacek) Wola Rzędzińska, 26-03-2015
lp śrenica
obrączki
kraj rok seria początek
partii
koniec
partii
ilość
1 6.5 PL 15 C 906 945 40
2 7 PL 15 DS 231 645 415
3 8 PL 15 AK 86 390 305
4 9 PL 15 AT 856 1000 145
5 9 PL 15 AU 1 125 125
6 10 PL 15 AL 661 940 280
7 11 PL 15 W 956 1000 45
8 11 PL 15 X 1 60 60
9 12 PL 15 K 621 640 20
10 13 PL 15 F 721 730 10
11 14 PL 15 A 636 645 10
12 18 PL 15 D 921 925 5
13 20 PL 15 B 356 370 15
14 22 PL 15 B 226 235 10
15 24 PL 15 B 691 710 20
16 27 PL 15 B 751 760 10
  SUMA 1515
- 2015 -
zamówienie 3
ul. Cieszacin Wielki 3, 37-500 Jarosław (Zabłocki Jacek) miejsce, 18-06-2015
lp śrenica
obrączki
kraj rok seria początek
partii
koniec
partii
ilość
1 7 PL 15 DW 786 815 30
2 9 PL 15 AV 976 990 15
3 10 PL 15 AN 501 600 100
4 11 PL 15 Y 531 550 20
5 12 PL 15 L 206 220 15
6 13 PL 15 G 51 60 10
7 14 PL 15 A 701 720 20
8 16 PL 15 H 386 395 10
9 18 PL 15 E 271 300 30
10 20 PL 15 B 561 570 10
  SUMA 260
#2  
Białostocki Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego
- 2022 -
zamówienie 1
ul. Kasztelańska, 15-521 Zaścianki (Andrzej Drozdowski) 12-01-2022
lp śrenica
obrączki
kraj rok seria początek
partii
koniec
partii
ilość
1 6.5 PL 22 C 601 630 30
2 7 PL 22 DF 256 1000 745
3 7 PL 22 DG 1 755 755
4 8 PL 22 AF 681 750 70
5 9 PL 22 Z 421 570 150
6 10 PL 22 AA 211 1000 790
7 10 PL 22 AB 1 310 310
8 11 PL 22 R 456 575 120
9 12 PL 22 E 301 400 100
10 13 PL 22 G 526 545 20
11 15 PL 22 B 471 535 65
12 16 PL 22 D 261 385 125
13 18 PL 22 B 511 550 40
14 20 PL 22 A 651 665 15
  SUMA 3335
- 2021 -
zamówienie 1
ul. Kasztelańska 14, 15-521 Zaścianki (Andrzej Drozdowski) 25-11-2020
lp śrenica
obrączki
kraj rok seria początek
partii
koniec
partii
ilość
1 7 PL 21 BR 556 1000 445
2 7 PL 21 BS 1 1000 1000
3 7 PL 21 BT 1 555 555
4 8 PL 21 Z 171 230 60
5 9 PL 21 U 386 635 250
6 10 PL 21 P 151 1000 850
7 10 PL 21 R 1 350 350
8 11 PL 21 K 736 935 200
9 13 PL 21 E 501 520 20
10 15 PL 21 B 176 185 10
11 16 PL 21 C 411 465 55
12 18 PL 21 B 201 230 30
  SUMA 3825
- 2020 -
zamówienie 1
ul. Kasztelańska 14, Zaścianki, 15-521 Białystok (Andrzej Drozdowski) 6-12-2019
lp śrenica
obrączki
kraj rok seria początek
partii
koniec
partii
ilość
1 7 PL 20 BP 911 1000 90
2 7 PL 20 BR 1 1000 1000
3 7 PL 20 BS 1 210 210
4 8 PL 20 T 131 250 120
5 9 PL 20 U 281 380 100
6 10 PL 20 S 511 1000 490
7 10 PL 20 T 1 710 710
8 11 PL 20 K 401 550 150
9 12 PL 20 C 961 970 10
10 16 PL 20 B 606 685 80
11 18 PL 20 A 801 830 30
12 20 PL 20 A 471 475 5
13 27 PL 20 A 201 220 20
  SUMA 3015
- 2020 -
zamówienie 2
ul. Kasztelańska 14, Zaścianki, 15-521 Białystok (Andrzej Drozdowski) 19-02-2020
lp śrenica
obrączki
kraj rok seria początek
partii
koniec
partii
ilość
1 7 PL 20 DX 336 535 200
2 8 PL 20 AK 1 50 50
3 9 PL 20 AN 266 415 150
4 10 PL 20 AC 256 355 100
5 11 PL 20 V 356 455 100
6 14 PL 20 A 341 350 10
7 16 PL 20 F 801 820 20
8 18 PL 20 D 231 245 15
9 24 PL 20 B 131 145 15
10 27 PL 20 A 816 820 5
  SUMA 665
- 2019 -
zamówienie 1
ul. Kasztelańska 14, 15-521 Białystok (Drozdowski Andrzej) 5-02-2019
lp śrenica
obrączki
kraj rok seria początek
partii
koniec
partii
ilość
1 7 PL 19 CX 71 1000 930
2 7 PL 19 CY 1 300 300
3 8 PL 19 AA 566 625 60
4 9 PL 19 AE 871 1000 130
5 9 PL 19 AF 1 95 95
6 10 PL 19 X 191 1000 810
7 10 PL 19 Y 1 680 680
8 11 PL 19 P 556 695 140
9 13 PL 19 F 806 825 20
10 14 PL 19 A 326 335 10
11 15 PL 19 B 126 135 10
12 16 PL 19 D 181 325 145
13 18 PL 19 C 91 170 80
14 20 PL 19 A 911 915 5
15 24 PL 19 B 26 90 65
16 27 PL 19 A 811 875 65
  SUMA 3545
- 2018 -
zamówienie 1
ul. Kasztelańska 14, 15-521 Białystok (Drozdowski Andrzej) Wola Rzędzińska, 27-12-2017
lp śrenica
obrączki
kraj rok seria początek
partii
koniec
partii
ilość
1 7 PL 18 CP 201 1000 800
2 7 PL 18 CR 1 445 445
3 8 PL 18 Y 696 785 90
4 9 PL 18 AE 111 490 380
5 10 PL 18 X 176 1000 825
6 10 PL 18 Y 1 620 620
7 11 PL 18 M 406 645 240
8 12 PL 18 F 206 235 30
9 13 PL 18 E 406 420 15
10 15 PL 18 B 51 65 15
11 16 PL 18 C 786 895 110
12 18 PL 18 B 771 825 55
13 20 PL 18 A 936 970 35
14 22 PL 18 A 641 650 10
15 24 PL 18 A 856 865 10
16 27 PL 18 A 791 800 10
  SUMA 3690
- 2018 -
zamówienie 2
ul. Kasztelańska 14, 15-521 Białystok (Drozdowski Andrzej) Wola Rzędzińska, 30-05-2018
lp śrenica
obrączki
kraj rok seria początek
partii
koniec
partii
ilość
1 7 PL 18 DY 816 865 50
2 16 PL 18 H 156 195 40
  SUMA 90
- 2017 -
zamówienie 1
ul. Kasztelańska 14, 15-521 Białystok (Drozdowski Andrzej) Wola Rzędzińska, 28-12-2016
lp śrenica
obrączki
kraj rok seria początek
partii
koniec
partii
ilość
1 7 PL 17 CL 801 1000 200
2 7 PL 17 CM 1 1000 1000
3 7 PL 17 CN 1 40 40
4 8 PL 17 Y 686 940 255
5 9 PL 17 AC 586 895 310
6 10 PL 17 W 316 1000 685
7 10 PL 17 X 1 1000 1000
8 10 PL 17 Y 1 105 105
9 11 PL 17 M 786 1000 215
10 11 PL 17 N 1 45 45
11 13 PL 17 D 441 460 20
12 14 PL 17 A 226 235 10
13 15 PL 17 A 901 920 20
14 16 PL 17 C 116 240 125
15 18 PL 17 B 296 375 80
16 20 PL 17 A 741 760 20
17 22 PL 17 A 651 655 5
18 24 PL 17 A 531 560 30
19 27 PL 17 A 476 500 25
  SUMA 4190
- 2016 -
zamówienie 1
ul. Kasztelańska 14, 15-521 Białystok (Drozdowski Andrzej) Wola Rzędzińska, 30-12-2015
lp śrenica
obrączki
kraj rok seria początek
partii
koniec
partii
ilość
1 3 PL 16 A 241 290 50
2 7 PL 16 CP 626 1000 375
3 7 PL 16 CR 1 865 865
4 8 PL 16 AD 551 795 245
5 9 PL 16 AL 806 1000 195
6 9 PL 16 AM 1 225 225
7 10 PL 16 AB 851 1000 150
8 10 PL 16 AC 1 1000 1000
9 10 PL 16 AD 1 540 540
10 11 PL 16 T 486 710 225
11 12 PL 16 G 351 375 25
12 13 PL 16 E 406 430 25
13 15 PL 16 B 491 505 15
14 16 PL 16 C 846 970 125
15 18 PL 16 B 441 520 80
16 20 PL 16 A 821 835 15
17 22 PL 16 A 596 605 10
18 24 PL 16 A 841 865 25
19 27 PL 16 A 726 750 25
  SUMA 4215
- 2015 -
zamówienie 1
ul. Chełmońskiego 34, 15-171 Białystok (Zieleniawski Stanisław) Wola Rzędzińska, 30-12-2014
lp śrenica
obrączki
kraj rok seria początek
partii
koniec
partii
ilość
1 6 PL 15 B 931 985 55
2 7 PL 15 CE 251 1000 750
3 7 PL 15 CF 1 575 575
4 8 PL 15 X 656 865 210
5 9 PL 15 AB 856 1000 145
6 9 PL 15 AC 1 235 235
7 10 PL 15 X 861 1000 140
8 10 PL 15 Y 1 1000 1000
9 10 PL 15 Z 1 405 405
10 11 PL 15 M 946 1000 55
11 11 PL 15 N 1 100 100
12 12 PL 15 F 186 295 110
13 13 PL 15 D 366 405 40
14 15 PL 15 B 111 120 10
15 16 PL 15 C 541 670 130
16 18 PL 15 B 336 385 50
17 20 PL 15 A 351 370 20
18 22 PL 15 A 516 535 20
19 24 PL 15 A 596 630 35
20 27 PL 15 A 576 600 25
  SUMA 4110
- 2015 -
zamówienie 2
ul. Chełmońskiego 34, 15-171 Białystok (Zieleniawski Stanisław) Wola Rzędzińska, 26-03-2015
lp śrenica
obrączki
kraj rok seria początek
partii
koniec
partii
ilość
1 3 PL 15 A 571 640 70
2 7 PL 15 DP 951 1000 50
3 8 PL 15 AH 716 735 20
4 9 PL 15 AT 156 185 30
5 10 PL 15 AL 216 265 50
6 11 PL 15 W 386 445 60
7 12 PL 15 K 341 355 15
8 13 PL 15 F 486 500 15
9 16 PL 15 G 221 250 30
10 18 PL 15 D 771 780 10
  SUMA 350
#3  
Klub Hodowców Gołębi Ras Niemieckich
- 2022 -
zamówienie 1
Wołuszewo 67, 87-720 Ciechocinek (Waldemar Kurtys) 26-01-2022
lp śrenica
obrączki
kraj rok seria początek
partii
koniec
partii
ilość
1 7 PL 22 DL 251 900 650
2 8 PL 22 AK 541 660 120
3 9 PL 22 AB 921 960 40
4 10 PL 22 AC 706 775 70
5 11 PL 22 S 646 955 310
6 12 PL 22 E 891 940 50
7 13 PL 22 G 996 1000 5
8 13 PL 22 H 1 45 45
9 14 PL 22 A 186 195 10
10 15 PL 22 B 766 775 10
11 16 PL 22 E 76 95 20
12 18 PL 22 B 906 915 10
13 24 PL 22 B 116 135 20
14 27 PL 22 A 881 900 20
  SUMA 1380
- 2022 -
zamówienie 2
Wołuszewo 67, 87-720 Ciechocinek (Waldemar Kurtys) 20-06-2022
lp śrenica
obrączki
kraj rok seria początek
partii
koniec
partii
ilość
1 7 PL 22 EA 886 935 50
2 8 PL 22 AP 751 770 20
3 10 PL 22 AG 886 895 10
4 11 PL 22 W 631 740 110
5 12 PL 22 G 456 465 10
6 13 PL 22 L 741 750 10
  SUMA 210
- 2021 -
zamówienie 1
ul. Mickiewicza 10A, 87-720 Ciechocinek (Waldemar Kurtys) 14-01-2021
lp śrenica
obrączki
kraj rok seria początek
partii
koniec
partii
ilość
1 7 PL 21 DC 56 675 620
2 8 PL 21 AH 146 285 140
3 9 PL 21 AG 846 985 140
4 10 PL 21 W 851 960 110
5 11 PL 21 T 306 735 430
6 12 PL 21 E 906 1000 95
7 12 PL 21 F 1 5 5
8 13 PL 21 H 206 295 90
9 15 PL 21 B 986 995 10
10 16 PL 21 E 456 485 30
11 18 PL 21 C 276 295 20
12 24 PL 21 B 191 210 20
13 27 PL 21 A 961 980 20
  SUMA 1730
- 2020 -
zamówienie 1
ul. Miciewicza 10 A, 87-720 Ciechocinek (Waldemar Kurtys) 16-01-2020
lp śrenica
obrączki
kraj rok seria początek
partii
koniec
partii
ilość
1 7 PL 20 DH 91 770 680
2 8 PL 2020 AF 446 585 140
3 9 PL 20 AK 66 215 150
4 10 PL 20 AA 556 675 120
5 11 PL 20 S 396 925 530
6 12 PL 20 F 831 880 50
7 13 PL 20 G 996 1000 5
8 13 PL 20 H 1 65 65
9 15 PL 20 B 596 655 60
10 16 PL 20 E 216 325 110
11 18 PL 20 C 221 300 80
12 20 PL 20 A 996 1000 5
13 20 PL 20 B 1 15 15
14 24 PL 20 A 811 880 70
15 27 PL 20 A 556 625 70
  SUMA 2150
- 2020 -
zamówienie 2
ul. Miciewicza 10 A, 87-720 Ciechocinek (Waldemar Kurtys) 27-04-2020
lp śrenica
obrączki
kraj rok seria początek
partii
koniec
partii
ilość
1 7 PL 20 EG 546 745 200
2 8 PL 20 AN 61 80 20
3 11 PL 20 Y 866 955 90
  SUMA 310
- 2019 -
zamówienie 1
ul. Mickiewicza 10 A, 87-720 Ciechocinek (Kurtys Waldemar) 29-12-2017
lp śrenica
obrączki
kraj rok seria początek
partii
koniec
partii
ilość
1 7 PL 19 DM 846 1000 155
2 7 PL 19 DN 1 605 605
3 8 PL 19 AE 796 925 130
4 9 PL 19 AL.AL. 996 1000 5
5 9 PL 19 AM 1 145 145
6 10 PL 19 AC 926 1000 75
7 10 PL 19 AD 1 55 55
8 11 PL 19 T 816 1000 185
9 11 PL 19 U 1 445 445
10 12 PL 19 G 306 345 40
11 13 PL 19 H 406 485 80
12 15 PL 19 B 491 560 70
13 16 PL 19 E 416 545 130
14 18 PL 19 C 761 810 50
15 24 PL 19 B 316 415 100
16 27 PL 19 B 21 110 90
  SUMA 2360
- 2019 -
zamówienie 2
ul. Mickiewicza 10 A, 87-720 Ciechocinek (Kurtys Waldemar) 13-06-2019
lp śrenica
obrączki
kraj rok seria początek
partii
koniec
partii
ilość
1 7 PL 19 EE 811 840 30
2 8 PL 19 AM 651 710 60
3 11 PL 19 X 791 880 90
4 15 PL 19 C 386 405 20
5 16 PL 19 G 811 820 10
6 18 PL 19 E 81 90 10
7 20 PL 19 B 846 865 20
  SUMA 240
- 2018 -
zamówienie 1
ul. Mickiewicza 10 A, 87-720 Ciechocinek (Kurtys Waldemar) Wola Rzędzińska, 29-12-2017
lp śrenica
obrączki
kraj rok seria początek
partii
koniec
partii
ilość
1 7 PL 18 CW 406 1000 595
2 7 PL 18 CX 1 235 235
3 8 PL 18 AB 36 165 130
4 9 PL 18 AG 291 520 230
5 10 PL 18 AA 1 210 210
6 10 PL 18 Z 931 1000 70
7 11 PL 18 N 76 570 495
8 12 PL 18 F 696 745 50
9 13 PL 18 E 741 860 120
10 15 PL 18 B 116 245 130
11 16 PL 18 D 46 265 220
12 18 PL 18 B 906 1000 95
13 18 PL 18 C 1 35 35
14 20 PL 18 B 11 80 70
